Um Fahrverbote zu verhindern hat der Bund am 2.10.2018 ein Maßnahmenbündel vorgestellt. Dazu gehören Software-Updates und Flottenwechsel ebenso wie Hardware-Nachrüstungen. Die angekündigten genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nachrüstung sollten jetzt schnellstmöglich geschaffen werden, damit es vorangeht.
Regelungen in den Städten
Fahrverbot in Berlin
Gültig ab | Spätestens Juni 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-5 |
Fahrverbotszone | Elf Abschnitte auf insgesamt acht Straßen in der Innenstadt, inklusive zentraler Hauptverkehrs- und Verbindungsstrecken in Mitte und Alt-Moabit, z.B. Leipziger Straße und Friedrichstraße |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Sonstiges | Das Land Berlin muss die Ausweitung der Fahrverbote auf 120 Straßenabschnitte (insgesamt 15 Kilometer) prüfen. |
Fahrverbot in Bonn
Gültig ab | April 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Zwei vielbefahrene und damit sehr belastete Straßen |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Fahrverbot in Frankfurt
Gültig ab | Voraussichtlich Februar 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Voraussichtlich die derzeitige Umweltzone, also die Fläche innerhalb des Autobahnrings rund um die Stadt |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Sonstiges | Ab September 2019 wird das Fahrverbot auch für Euro-5-Diesel gelten |
Fahrverbot in Essen
Gültig ab | ab 1. Juli 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Ab September auch für Euro-5-Diesel |
Fahrverbotszone | aktuelle grüne Umweltzone, u.a. ein Abschnitt der A 40 |
Strafen | noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Gewerbetreibende |
Fahrverbot in Gelsenkirchen
Gültig ab | 1. Juli 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-5 |
Fahrverbotszone | Kurt-Schumacher-Straße |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Gewerbetreibende |
Fahrverbot in Hamburg
Gültig seit | 1. Juni 2018 |
Betroffene Fahrzeuge | Kraftfahrzeuge der Diesel-Abgasnorm Euro 1/I bis 5/V |
Fahrverbotszone | Max-Brauer-Allee für Pkw, Lkw und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge (zw. Chemnitzstraße/Gerichtstraße/Julius-Leber-Straße und Holstenstraße) und Stresemannstraße für Kraftfahrzeuge über 3,5t zgG einschließlich Anhänger und Zugmaschinen (ausgenommen Pkw und Omnibusse) (zw. Kaltenkircher Platz und Neuer Kamp) |
Strafen | Verwarn- bzw. Bußgeld in Höhe von 25 (Pkw) bis 75 Euro (Lkw) |
Ausnahmen | Anwohner, Rettungsdienste, Gewerbetreibende |
Fahrverbot in Köln
Gültig ab | April 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Ab September auch für Euro-5-Diesel |
Fahrverbotszone | Gesamte Umweltzone |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Fahrverbot in Mainz
Gültig ab | evtl. 1. September 2019 (wenn der Grenzwert für Stickstoffdioxid in den ersten sechs Monaten 2019 nicht eingehalten wird) |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 5 für einzelne Straßen, Euro 4 und älter für ganze Zonen |
Fahrverbotszone | Noch nicht bekannt |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Fahrverbot in Stuttgart
Gültig ab | Ab Januar 2019 für Auswärtige, ab April für Stuttgarter |
Betroffene Fahrzeuge | Pkw und Lkw der Diesel-Abgasnorm Euro 4 bzw. IV und älter |
Fahrverbotszone | im gesamten Stadtgebiet (aktuelle Umweltzone) |
Strafen | 80 Euro Bußgeld |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Sonstiges | Mitte 2019 soll über Verschärfungen nachgedacht werden |
Fragen zu den Fahrverboten
Wie werden Fahrverbote kontrolliert?
In Hamburg führt die Polizei Kontrollen in Stichproben über die Prüfung der Fahrzeugpapiere durch. In den anderen Städten wird dies wohl ähnlich gehandhabt werden, zum Teil ist man sich aber noch nicht einig.
In der Diskussion ist immer wieder die blaue Plakette für „saubere“ Dieselautos, z. B. durch eine blaue die Kontrollen erleichtern würde. Vor allem Umweltschützer und manche Städte-Vertreter fordern sie. Zuständig für eine Einführung ist aber die Bundesregierung. Der Bundesverkehrsminister, Andreas Scheuer, CSU, hat eine blaue Plakette aber bereits als „fachlich begründet falsch“ abgelehnt; sie bedeute „in der Folge Fahrverbote“. Auch im neuen Koalitionsvertrag wird eine blaue Plakette nicht erwähnt.
Gibt es Ausnahmen bei den Fahrverboten?
Alle sind sich einig, dass es Ausnahmen geben wird, zum Teil gibt es dazu auch bereits konkrete Aussagen (siehe Tabellen oben).
Um sicherzustellen, dass das jeweilige regionale Einfahrtsverbot dem vom Bundesverwaltungsgericht vorgegebenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügt, ist immer zu prüfen, wem eine Ausnahme von diesem Verbot zu gewähren ist. Der jeweilige ADAC Regionalclub wird daher für jedes Dieselfahrverbot vor Ort klären, ob die Vorgaben vom Bundesverwaltungsgericht eingehalten werden.
Folglich wird es Ausnahmen für Anwohner, Schwerbehinderte oder Gewerbetreibende (gerade Handwerker sind meistens mit Dieselfahrzeugen unterwegs) geben. Diese Ausnahmen können entweder durch Zusatzzeichen oder Allgemeinverfügung gewährt werden. Auch Ausnahmen nach der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) sind zu berücksichtigen.
Wer über diese Zwecke hinaus eine Ausnahme benötigt, der kann sich an die zuständige Straßenverkehrsbehörde der betroffenen Gemeinde wenden, um eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.
QUELLE: https://www.bussgeldkatalog.org/winterreifenpflicht/